Consulta de Emendas Parlamentares
Acesse informações detalhadas sobre emendas parlamentares recebidas pelo município e transferências especiais executadas. Os dados são atualizados mensalmente e contemplam histórico de 3 anos anteriores.
Emendas Recebidas
Consulte as emendas parlamentares recebidas pelo município, incluindo autoria, valores e exercício
Transferências Especiais (PIX)
Consulte a execução das transferências especiais (PIX) das emendas parlamentares
Filtros de Pesquisa
Utilize os filtros abaixo para refinar sua consulta de emendas parlamentares recebidas
| Autoria | Tipo | Número | Origem | Forma de Repasse | Instrumento Jurídico | Valor Previsto | Valor Repassado | Exercício | Função de Governo | Cronograma | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-04-70b343e7 | Federal |
- | - | R$ 797,55 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS - CIDE - Combustíveis (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-04-1a25b7fc | Federal |
- | - | R$ 3,4 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-05-dd1644d9 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-06-a16eeed2 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-07-f484f878 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-08-6bdb1727 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-09-67f57f3d | Federal |
- | - | R$ 136,5 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Sem informação (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-09-c4690931 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-10-4d485545 | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-11-8fce022f | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-12-c21e447c | Federal |
- | - | R$ 837,67 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-915c92dd | Federal |
- | - | R$ 1,7 mil | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS - CIDE - Combustíveis (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-4b56dba7 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2015-11-7a08337b | Federal |
- | - | R$ 44,78 | R$ 0,00 | 2015 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-6d712a21 | Federal |
- | - | R$ 2,4 mil | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES - Sem informação (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-c4fe4cdb | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-940283ba | Federal |
- | - | R$ 11,7 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-f2104a48 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-03-a5a97802 | Federal |
- | - | R$ 5,5 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-03-eb8950c0 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-7f61c55c | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-33003308 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-1c18287c | Federal |
- | - | R$ 180,8 mil | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Sem informação (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-e713c8ce | Federal |
- | - | R$ 24,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-2db33131 | Federal |
- | - | R$ 3,6 mil | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - Vigilância Sanitária (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-01af9116 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-0548c8b5 | Federal |
- | - | R$ 25,50 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-3db86c1c | Federal |
- | - | R$ 12 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-07bdae42 | Federal |
- | - | R$ 5,4 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-471177f4 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-06-72690d69 | Federal |
- | - | R$ 31,38 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-06-5a0c0ceb | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-fea04e26 | Federal |
- | - | R$ 1,8 mil | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - Vigilância Sanitária (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-2999ce8b | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIA | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-8aa0efc5 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-7fe404ef | Federal |
- | - | R$ 12 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-8d299e62 | Federal |
- | - | R$ 10,55 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-a0b20ffb | Federal |
- | - | R$ 5,4 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-eb224cc0 | Federal |
- | - | R$ 1,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-9e586715 | Federal |
- | - | R$ 24,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-6e6b38fc | Federal |
- | - | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-d262c2c6 | Federal |
- | - | R$ 5,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-14db2f73 | Federal |
- | - | R$ 10,5 mil | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - Vigilância em Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-31ee52c8 | Federal |
- | - | R$ 1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACAO CONSELHO ESCOLAR) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-54dd36b2 | Federal |
- | - | R$ 2,5 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASS. DE PAISS E MESTRES DO COL MUN DE 1 E 2 GRAUS S ZACARIAS) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2017-01-e10c3bbf | Federal |
- | - | R$ 10,4 mil | R$ 0,00 | 2017 | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-6a600664 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-5624ac5a | Federal |
- | - | R$ 901,27 | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - Vigilância Sanitária (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-3829abba | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-555b954b | Federal |
- | - | R$ 1,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACAO DE PAIS E ALUNOS) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-77c36a0e | Federal |
- | - | R$ 901,27 | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - Vigilância Sanitária (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-f243b847 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-422730bc | Federal |
- | - | R$ 1,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (ASSOCIACAO DE PROFESSORES PAIS E ALUNOS) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-d7c6c4bc | Federal |
- | - | R$ 1,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (CONGREGACAO DE PAIS E MESTRES E ALUNOS ( CPMA )) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-c1ce3eeb | Federal |
- | - | R$ 12 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-3db42685 | Federal |
- | - | R$ 110,9 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - FUNDEB (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-f148a937 | Federal |
- | - | R$ 539,34 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-8799f886 | Federal |
- | - | R$ 1,1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (CONGREGACAO DE PAIS MESTRES E ALUNOS ( CPMA )) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-09-89b9c9eb | Federal |
- | - | R$ 1 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SERGIO SALVIANO FILHO) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-a1d51ebe | Federal |
- | - | R$ 4,5 mil | R$ 0,00 | 2014 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | Não informado | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - Vigilância em Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-e746397e | Federal |
- | - | R$ 6 mil | R$ 0,00 | 2014 | INCLUSAO SOCIAL POR MEIO DO BOLSA FAMILIA, DO CADA | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-9a865247 | Federal |
- | - | R$ 692,42 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-775cf38e | Federal |
- | - | R$ 110,9 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - FUNDEB (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2021-04-dd6197cc | Federal |
- | - | R$ 28,9 mil | R$ 0,00 | 2021 | EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-284ed463 | Federal |
- | - | R$ 767,69 | R$ 0,00 | 2014 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-10-fa2f2a65 | Federal |
- | - | R$ 12 mil | R$ 0,00 | 2014 | EDUCACAO BASICA | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE CATUNDA) |
| Transferência Federal | Individual |
